Коды ошибок бортового компьютера Шевроле Круз
Код ошибки | Описание ошибки | Способ устранения |
01 | Требуется замена масла | Заменить масло |
02 | Не считывается код с радиобрелка ключа | Нужно повторно выжать сцепление. |
03 | Низкий уровень жидкости в системе охлаждения | Произвести долив до уровня |
04 | Не включился кондиционер | Выключить и вновь включить кнопку кондиционера |
05 | Заблокирована рулевая колонка | |
07 | Заблокирована рулевая колонка | Вытащить ключ и зажигания, повернуть колесо и снова включить зажигание |
08 | Заблокирована рулевая колонка | Устраняется аналогично ошибке 07 |
09 | Заблокирована рулевая колонка | Выключить двигатель, повернуть колесо и снова включить двигатель. |
10 | Перегрев тормозной системы | Проверить уровень тормозной жидкости |
11 | Износ тормозных колодок | Проверить тормозные колодки на степень износа и в случае необходимости заменить их |
15 | Выход из строя дополнительного стоп-сигнала | |
16 | Требуется выполнить обслуживание стоп-сигналов | Произвести обслуживание на СТО |
17 | Неполадки в корректоре фар | Произвести настройку на СТО |
18 | Неисправности ближнего света левой фары | Произвести обслуживание на СТО |
19 | Неисправность задних противотуманных фар | Произвести обслуживание на СТО |
20 | Неисправности ближнего света правой фары | Произвести обслуживание на СТО |
21 | Неисправность переднего габаритного левого фонаря | Произвести обслуживание на СТО |
22 | Неисправность переднего габаритного правого фонаря | Произвести обслуживание на СТО |
23 | Неисправность фонарей заднего хода | Произвести обслуживание на СТО |
24 | Неисправность заднего фонаря подсветки номерного знака | Произвести обслуживание на СТО |
25 | Неисправность переднего левого указателя поворота | Произвести обслуживание на СТО |
26 | Неисправность заднего левого указателя поворота | Произвести обслуживание на СТО |
27 | Неисправность переднего правого указателя поворота | Произвести обслуживание на СТО |
28 | Неисправность заднего правого указателя поворота | Произвести обслуживание на СТО |
29 | Неполадки стоп-сигнала прицепа | Проверить работу стоп-сигнала, при необходимости обратиться на СТО |
30 | Неисправность фонаря заднего хода прицепа | Произвести обслуживание на СТО |
31 | Неисправность переднего левого указателя поворота прицепа | Произвести обслуживание на СТО |
32 | Неисправность переднего правого указателя поворота прицепа | Произвести обслуживание на СТО |
33 | Неисправность задних противотуманных фонарей прицепа | Произвести обслуживание на СТО |
34 | Неисправность задних фар прицепа | Произвести обслуживание на СТО |
35 | Не работает радиобрелок | Заменить элемент питания в брелке |
48 | Загрязнение линзы обзора боковой мертвой зоны | Произвести очистку линзы |
54 | В топливе обнаружена вода | Эта ошибка характерна только для дизельных моторов. Произвести очистку топлива. |
55 | Выход из строя сажевого фильтра | Произвести обслуживание или замену фильтра |
59 | Неисправность стеклоподъемника водительской двери. | Открыть и затем закрыть стеклоподъемник. |
60 | Неисправность стеклоподъемника двери переднего пассажира. | Открыть и затем закрыть стеклоподъемник. |
61 | Неисправность стеклоподъемника двери заднего левого пассажира. | Открыть и затем закрыть стеклоподъемник. |
62 | Неисправность стеклоподъемника двери правого заднего пассажира. | Открыть и затем закрыть стеклоподъемник. |
65 | Была предпринята попытка взлома автомобиля | |
66 | Неисправность системы противоугонной сигнализации | Обратиться на СТО |
67 | Требуется техническое обслуживание замка рулевой колонки | Выполнить обслуживание на СТО |
68 | Требуется техническое обслуживание гидравлического усилителя руля | Выполнить обслуживание на СТО |
70 | Требуется техническое обслуживание системы регулировки дорожного просвета | Выполнить обслуживание на СТО |
75 | Требуется техническое обслуживание кондиционера | Выполнить обслуживание на СТО |
76 | Требуется обслуживание системы обзора боковой мертвой зоны | Выполнить обслуживание на СТО |
78 | Требуется обслуживание системы защиты пешеходов | Выполнить обслуживание на СТО |
79 | Низкий уровень масла в двигателе | Произвести долив масла до уровня |
80 | Требуется замена масла в коробке передач | Произвести замену масла |
81 | Требуется техническое обслуживание трансмиссии | Выполнить обслуживание на СТО |
82 | Требуется замена масла в двигателе | Этот код сигнализирует о том, что скоро потребуется произвести замену масла и замену масляного фильтра. Как правило, через 200-300 км |
84 | Снижение мощности двигателя | Загорается этот код очень часто, практически при любых нарушениях в работе мотора. Обратитесь на СТО |
89 | Неисправность термостата системы охлаждения | Выполнить обслуживание на СТО |
91 | Не обнаружен ключ в системе зажигания | Достать ключ и снова вставить |
92 | Не считывается код ключа. | Нажмите педаль тормоза и заново запустите мотор |
94 | При остановке рычаг селектора автоматической коробки передач не переведен в положение «P». | Перевести рычаг в положение «P» |
95 | Подушки безопасности нуждаются в техническом обслуживании | Выполнить обслуживание на СТО |
99 | Отключена система защиты пешеходов | Включить систему, при повторении ошибки обратиться на СТО |
134 | Ошибка радара парктроника | Произвести очистку от загрязнений датчиков парковочного радара на бампере |
136 | Требуется обслуживание парковочного радара | Выполнить обслуживание на СТО |
Все вышеперечисленные коды ошибок Шевроле Круз взяты из официальной сервисной документации и подходят для всех моделей этой марки. Для других автомобилей Шевроле коды ошибок могут отличаться.
Расшифровка кодов
А теперь — самое интересное. Приступим к расшифровке комбинаций цифр на приборной панели. Кодов на самом деле очень много и все мы рассмотреть не сможем, но мы дадим полную информацию об ошибках, встречающихся при диагностике Шевроле Круз, Лачетти, Нива и Авео. Ознакомившись с представленной расшифровкой, вы узнаете, что означают коды Р0136, Р1396, Р0300, Р0661, Р1628 и многие другие. К слову, по поводу комбинаций Р0136, Р1396, Р0300, Р0661, Р1628 у владельцев Шевроле Круз, Лачетти и Авео возникает больше всего вопросов.
Датчики
Комбинация | Расшифровка |
Р0030, Р0036, Р0141 | Обозначает некорректную работу датчика HO2S. Возникли проблемы в работе электропроводки или необходимо заменить устройство. |
Р0106 | Вышел из строя или некорректно работает устройство контроля давления в коллекторе. |
Р0171, Р0108 | Одна из таких комбинаций свидетельствует о поломке или неправильной работе датчика контроля абсолютного давления в коллекторе. В частности, бортовой компьютер сообщает о слишком низком или высоком уровне сигнала, с устройства. |
Р0112, Р0113 | Появление одной из таких комбинаций на «приборке» свидетельствует о том, что с датчика контроля впускного воздуха на ЭБУ поступает неверный сигнал. Также может быть нарушена работа самого устройства. Рекомендуется проверить цепь и, если требуется, заменить датчик. Ошибка характерна для моделей Лачетти и Круз. |
Р0117, Р0118 | ЭБУ получает неправильный сигнал с датчика контроля антифриза в охлаждающей системе. В таком случае автолюбитель может сделать вывод, что в двигателе закипела охлаждающая жидкость, но это не так. Следует проверить проводку или заменить датчик. |
Р0122, Р0123 | Данная комбинация свидетельствует о выходе из строя ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) либо о некорректном сигнале, приходящем с устройства на блок управления. Желательно проверить цепь и определить, работоспособен ли датчик или нет. В противном случае возможно появление проблем во время движения авто: время от времени двигатель может глохнуть сам по себе. |
Р0131 — Р0133 | Ошибки в работе датчика HO2S. Необходимо произвести замену компонента. |
Ро135, Р0136 | Зафиксированы неполадки в работе датчика нагревателя. Следует заменить устройство. |
Р0137 — Р0140 | Блок управления сообщает автовладельцу о возникновении неполадок в работе второго датчика. В этом случае может быть зафиксирован неверный сигнал с устройства, либо сам элемент является нерабочим. |
Р0315 | ЭБУ сообщает о том, что связь с устройством контроля положения коленчатого вала пропала. Необходимо проверить электропроводку на предмет обрывов. |
Р0340 — Р0341 | ЭБУ сообщает водителю о том, что пропала связь с датчиком контроля положения распредвала. |
Р0462 — Р0463 | Наблюдаются проблемы в работе устройства контроля уровня бензина в баке. Необходимо более тщательно проверить работоспособность компонента. |
Двигатель
Комбинация | Расшифровка |
Р0013 | Электронный блок управления зафиксировал отсутствие взаимосвязи между положением коленчатого и распредвалов. Необходима регулировка одного из устройств. |
Р0171 — Р0172 | Бортовой компьютер сообщает о неправильной работе системы корректировки подачи бензина. Уровень горючем смеси в двигателе слишком низкий или чересчур высокий. |
Р0201, Р0262 | Зафиксированы неполадки в работе форсунки первого цилиндра. |
Р0202, Р0265 | ЭБУ сообщает о некорректной работе форсунок второго цилиндра. |
Р0203, Р0268 | Система зафиксировала ошибки в работе форсунок третьего цилиндра мотора. |
Р0204, Р0271 | Бортовой компьютер сообщает о неправильной работе форсунок четвертого цилиндра. |
Р0300 | Комбинация Р0300 также часто встречается при диагностике Шевроле. Р0300 означает, что в системе зарегистрированы множественные пропуски зажигания. Следует произвести настройку зажигания. |
Р0400, Р0401 | Клапан рециркуляции отработавших газов вышел из строя или заблокирован — необходима замена устройства. |
Р0601 | Блок управления сообщает автовладельцу о неисправностях в работе контроллера ЭСУД — устройство предоставляет неверные данные. |
Р0602 | Бортовой компьютер зафиксирован неисправность контроллера — устройство нужно перепрограммировать. |
Р0604 | В работе контроллера ЭСУД зафиксированы неполадки и оперативной памяти. |
Р0605 | Блок управления сообщает о некорректной работе контроллера системы управления мотором. |
Р0606 | Блок управления получает неверные данные с процессора в модуле управления двигателем. |
Р0661 | Сообщается о неисправности либо о неправильной работе соленоида привода заслонок впускного коллектора. |
Р0700 | Эта ошибка является распространенной для автомобилей Лачетти и Круз с автоматической коробкой передач. В частности, данная комбинация обозначает некорректную работе контроллера силового агрегата. |
Р2118 | Блок управления зафиксировал механическую неисправность привода заряда на холостом ходу. необходимо тщательно произвести диагностику привода. |
Р2610 | Вышел из строя таймер отключения зажигания в системе управления мотором. |
Частые ошибки
Далее мы рассмотрим ошибки, появляющиеся при диагностике Шевроле Круз, Лачетти и Авео чаще остальных.
Комбинация | Расшифровка |
Р1396 | Как сказано выше, код Р1396 является распространенной комбинацией, при диагностике авто Шевроле. Р1396 означает поступление неверных данных на блок управления с блока ABS. В частности, при появлении Р1396 БК сообщает о неисправности датчика неровной дороги. Чтобы ликвидировать ошибку Р1396, необходимо произвести замену датчика. |
Р0661 | Код 0661 свидетельствует о неисправности соленоида или об обрыве электропроводки. |
Р0404 | Нарушена работа в системе рециркуляции отработанных газов. Также Р0404 может свидетельствовать о выходе из строя датчика системы. |
Р1628 | Этот код означает неисправность в работе иммобилайзера. Обратите внимание, если долгое время не исправлять ошибку Р1628, автомобиль может просто не завестись в один прекрасный момент, поскольку иммобилайзер его просто заблокирует. |
Как расшифровать VIN-код?
Расшифровка вин кода Шевроле Круз – это довольно простая процедура, если вы знаете, что значат его обозначения. Поэтому рассмотрим подробнее структуру, из которой он состоит.
Код состоит из семнадцати цифр и букв латинского алфавита. Эти знаки объединены в три группы, каждая из которых несет свою собственную информацию: место, где выпущен автомобиль, его заводское обозначение, тип трансмиссии и двигателя, тип кузова, соответствие экологическим нормам, год выпуска и номер кузова.
Рассмотрим на примере кода XUFJF356JC3111111:
Первые три символа являются обозначением международного кода завода, который изготовил автомобиль. В ситуации с Шевроле Круз эти обозначения может быть два: XUF(завод в Санкт-Петербурге, Россия) и KL1 (производство Корея).
Символы с четвертого по девятый предоставляют информацию непосредственно об автомобиле:
J – заводское обозначение модели автомобиля. Для Круза это буква J.
F – тип трансмиссии и привода. В данном случае Fобозначает механическую коробку передач и передний привод. Также может быть еще обозначение A– это значит передний привод и АКПП.
35 – тип обозначения кузова, в данном случае универсал. Также есть еще два обозначение – 19 (четырехдверный седан с шестью окнами) и 68 (четырехдверный хетчбек с шестью окнами).
6 –модель двигателя. Двигатели объемом 1.6 литра DOHCобозначаются как 6, двигатели 1.8 литра DOHC–как B.
J – соответствие экологическим нормам выброса. Буква J соответствует норме выброса «Евро-4», а цифра 1 – норме выброса «Евро-3».
C – этот символ соответствует коду года выпуска автомобиля. В данном случае это 2012 год, но такой же код могут иметь автомобили 1982 года выпуска.
3 – код завода-изготовителя.
111111 – эти шесть знаков являются номером шасси.
Теперь, когда вы знаете, как расшифровывается ВИН-код Шевроле Круз, вы сами сможете узнать самую полную информацию о своем автомобиле.